Urządzenie wyposażone jest w 512MB RAM rozszerzalne do 1,5 GB. Wysoką wydajność zapewnia procesor o architekturze PowerPC taktowany częstotliwością 800MHz. Urządzenie wyposażone jest w 13 portów Gigabit Ethernet, które można zgrupować w dwa pięcioportowe switche. Jest następcą modelu RB1000. MikroTik RB1100 to flagowy model urządzeń serii RouterBoard. . Pamięć zewnętrzną można rozszerzyć za pomocą kart microSD (jeden wbudowany slot) RB1100 przeznaczony jest do instalacji w szafie rack 19" i charakteryzuje się wysokością 1U.
Najważniejsze cechy :
- 512 MB RAM (SODIMM) z możliwością rozszerzenia do 1,5 GB
- Trzynaście portów ehernet 10/100/1000 Mbit
Specyfikacja Techniczna :
Procesor | PPC8544 800MHz network processor |
Pamięć | SODIMM DDR Slot, 512MB zainstalowana, obsługuje do 1,5 GB |
Pamięć wewnętrzna | Wbudowany NAND 64 MB |
Ethernet | Trzynaście 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet |
Pamięć zewnętrzna | Gniazdo microSD |
Serial port | Jeden DB9 RS232C |
Głośnik systemowy | Wbudowany |
Zasilanie | 230 VAC |
Chłodzenie | Podwójny radiator |
Wymiary | 4,5 cm x 7,5 x 44 cm |
System operacyjny | MikroTik RouterOS Level 6 |
RB1100 @ 800Mhz (4 port test) | 64 byte frames | 512 byte frames | 1518 byte frames |
IP Firewall | Conntrack | Mode | Mbps | Fps | Mbps | Fps | Mbps | Fps |
off | off | Bridging | 142.34 | 278000 | 1082.98 | 264400 | 2368.08 | 195000 |
on | off | Routing | 91.44 | 178600 | 729.09 | 178000 | 1963.68 | 161700 |
on | off | Bridging | 80.13 | 156500 | 616.45 | 150500 | 1700.16 | 140000 |
on | on | Routing | 66.82 | 130500 | 537.4 | 131200 | 1514.36 | 124700 |
on | on | Bridging | 58.52 | 114300 | 450.56 | 110000 | 1281.19 | 105500 |
Wszystkie testy wydajności wykonane z Xena Networks dedykowanej dla systemu RouterOS v5, zgodnie z RFC2544, o rozmiarach ramki Ethernet 64, 512, 1518 bajtów Każda płyta jest testowana z obciążonymi interfejsami Ethernet, w celu zapewnienia optymalnego obciążenia sprzętu. .